OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – ABRIL 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,94 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 85/15.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | -220.000 | 86,59 | ||
| Crudo | +190.000 | 73,24 | ||
| Líquidos del GN | +100.000 | 08,33 | ||
| Biocombustibles | -020.000 | 01,89 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | -160.000 | 34,13 | ||
| Crudo | -160.000 | 29,00 | ||
| Líquidos del GN | = | 05,13 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | -050.000 | 50,55 | ||
| Crudo | +090.000 | 42,27 | ||
| Líquidos del GN | +178.000 | 03,55 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +1,92 mb/d | 45,02 | ||
| América N | +686.000 | 22,99 | ||
| Europa | +987.000 | 14,42 | ||
| OPEP | +249.000 | 05,96 | ||
| China | +331.000 | 08,75 | ||
| India | +268.000 | 03,10 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +395.000 | 29,84 | ||
| EEUU | +078.000 | 10,64 | ||
| UE | -014.000 | 12,02 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | +10.000 | 05,47 | ||
| EIA OPEP | +30.000 | 05,09 | ||
| Arabia Saudí | = | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – MARZO 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,94 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 84/16.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +880.000 | 86,59 | ||
| Crudo | -184.000 | 73,04 | ||
| Líquidos del GN | -006.000 | 08,23 | ||
| Biocombustibles | +115.000 | 01,91 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +200.000 | 34,37 | ||
| Crudo | +200.000 | 29,24 | ||
| Líquidos del GN | = | 05,13 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | +665.000 | 50,32 | ||
| Crudo | -079.000 | 42,19 | ||
| Líquidos del GN | -046.000 | 03,37 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +1,67 mb/d | 45,27 | ||
| América N | +726.000 | 23,23 | ||
| Europa | +230.000 | 13,43 | ||
| OPEP | -048.000 | 05,77 | ||
| China | +125.000 | 08,27 | ||
| India | +045.000 | 02,92 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +395.000 | 29,84 | ||
| EEUU | +078.000 | 10,64 | ||
| UE | -014.000 | 12,02 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | -8.000 | 05,46 | ||
| EIA OPEP | +3.000 | 05,08 | ||
| Arabia Saudí | = | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – FEBRERO 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,94 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 85/15.
Revisión: Diciembre 85,4 mb/d.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | -40.000 | 85,83 | ||
| Crudo | +283.000 | 73,22 | ||
| Líquidos del GN | +171.000 | 08,29 | ||
| Biocombustibles | +140.000 | 01,79 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +410.000 | 34,22 | ||
| Crudo | +100.000 | 29,05 | ||
| Líquidos del GN | +310.000 | 05,13 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | -495.000 | 49,71 | ||
| Crudo | +335.000 | 42,26 | ||
| Líquidos del GN | +060.000 | 03,47 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | -697.000 | 43,51 | ||
| América N | -303.000 | 22,29 | ||
| Europa | -637.000 | 13,27 | ||
| OPEP | -049.000 | 05,82 | ||
| China | -840.000 | 08,14 | ||
| India | +103.000 | 02,82 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +395.000 | 29,84 | ||
| EEUU | +078.000 | 10,64 | ||
| UE | -014.000 | 12,02 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | + 17.000 | 05,54 | ||
| EIA OPEP | + 10.000 | 05,03 | ||
| Arabia Saudí | = | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – ENERO 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,97 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 85/15.
Revisión: Diciembre 85,9 mb/d.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +270.000 | 86,17 | ||
| Crudo | +592.000 | 73,12 | ||
| Líquidos del GN | +095.000 | 08,22 | ||
| Biocombustibles | = | 01,79 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +070.000 | 34,21 | ||
| Crudo | +080.000 | 29,05 | ||
| Líquidos del GN | = | 05,17 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | +147.000 | 50,17 | ||
| Crudo | +542.000 | 42,11 | ||
| Líquidos del GN | +061.000 | 03,42 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +025.000 | 44,11 | ||
| América N | +319.000 | 22,84 | ||
| Europa | +625.000 | 13,47 | ||
| OPEP | -394.000 | 05,89 | ||
| China | +127.000 | 08,98 | ||
| India | +103.000 | 02,82 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación mb/d | - | Total mb/d |
| OCDE | -1,60 | 30,43 | ||
| EEUU | -0,66 | 10,84 | ||
| UE | -0,85 | 11,98 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | + 0,002 | 05,37 | ||
| EIA OPEP | + 0,010 | 05,03 | ||
| Arabia Saudí | + 0,100 | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
El Oilwatch Monthly es un boletín de prensa de ASPO Holanda escrito por Rembrandt Koppelaar que está disponible de forma gratuita con los últimos datos sobre suministro y demanda de petróleo, capacidad excedentaria y exportaciones. Los lectores que deseen mantenerse informados sobre las nuevas publicaciones mensuales pueden suscribirse para recibirlo directamente por email en la dirección original (haciendo clic en el botón ‘inschrijven’) o incorporarse a esta fuente rss para recibir la notificación mensual resumida y en español.
La edición de mayo de 2009 del Oilwatch Monthly puede descargarse en inglés de este enlace (pdf 2.0 Mb).
| RESUMEN DEL BOLETÍN |
Variaciones (b/d) |
Totales (mb/d) |
||
| Producción mundial con los condensados | +306.000 |
71,91 |
||
| Producción mundial con todos los líquidos |
+230.000 |
83,64 |
||
| Producción OPEP sin condensados | +270.000 |
28,23 |
||
| Producción OPEP de líquidos del gas natural |
+120.000 |
04,80 |
||
| Producción no OPEP + condensados y sin líquidos | +301.000 |
41,88 |
||
| Producción no OPEP + condensados y con líquidos | -160.000 |
50,62 |
||
| Demanda de líquidos de la OCDE | -368.000 |
44,44 |
||
| Demanda de líquidos de EEUU | -420.000 |
18,71 |
||
| Demanda de líquidos de Europa-27 | -220.000 |
15,71 |
||
| Demanda de líquidos de China | -078.000 |
06,85 |

Precio del petróleo en dólares y euros
Popularity: 1%