OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – ABRIL 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,94 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 85/15.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | -220.000 | 86,59 | ||
| Crudo | +190.000 | 73,24 | ||
| Líquidos del GN | +100.000 | 08,33 | ||
| Biocombustibles | -020.000 | 01,89 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | -160.000 | 34,13 | ||
| Crudo | -160.000 | 29,00 | ||
| Líquidos del GN | = | 05,13 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | -050.000 | 50,55 | ||
| Crudo | +090.000 | 42,27 | ||
| Líquidos del GN | +178.000 | 03,55 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +1,92 mb/d | 45,02 | ||
| América N | +686.000 | 22,99 | ||
| Europa | +987.000 | 14,42 | ||
| OPEP | +249.000 | 05,96 | ||
| China | +331.000 | 08,75 | ||
| India | +268.000 | 03,10 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +395.000 | 29,84 | ||
| EEUU | +078.000 | 10,64 | ||
| UE | -014.000 | 12,02 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | +10.000 | 05,47 | ||
| EIA OPEP | +30.000 | 05,09 | ||
| Arabia Saudí | = | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
Leave a Comment