OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – MARZO 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,94 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 84/16.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +880.000 | 86,59 | ||
| Crudo | -184.000 | 73,04 | ||
| Líquidos del GN | -006.000 | 08,23 | ||
| Biocombustibles | +115.000 | 01,91 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +200.000 | 34,37 | ||
| Crudo | +200.000 | 29,24 | ||
| Líquidos del GN | = | 05,13 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | +665.000 | 50,32 | ||
| Crudo | -079.000 | 42,19 | ||
| Líquidos del GN | -046.000 | 03,37 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +1,67 mb/d | 45,27 | ||
| América N | +726.000 | 23,23 | ||
| Europa | +230.000 | 13,43 | ||
| OPEP | -048.000 | 05,77 | ||
| China | +125.000 | 08,27 | ||
| India | +045.000 | 02,92 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +395.000 | 29,84 | ||
| EEUU | +078.000 | 10,64 | ||
| UE | -014.000 | 12,02 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | -8.000 | 05,46 | ||
| EIA OPEP | +3.000 | 05,08 | ||
| Arabia Saudí | = | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
1 Comment
Anonymous
(@Twitter) 25 Aug 2011 06:08 am
I rellay appreciate free, succinct, reliable data like this.