OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – FEBRERO 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,94 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 85/15.
Revisión: Diciembre 85,4 mb/d.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | -40.000 | 85,83 | ||
| Crudo | +283.000 | 73,22 | ||
| Líquidos del GN | +171.000 | 08,29 | ||
| Biocombustibles | +140.000 | 01,79 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +410.000 | 34,22 | ||
| Crudo | +100.000 | 29,05 | ||
| Líquidos del GN | +310.000 | 05,13 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | -495.000 | 49,71 | ||
| Crudo | +335.000 | 42,26 | ||
| Líquidos del GN | +060.000 | 03,47 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | -697.000 | 43,51 | ||
| América N | -303.000 | 22,29 | ||
| Europa | -637.000 | 13,27 | ||
| OPEP | -049.000 | 05,82 | ||
| China | -840.000 | 08,14 | ||
| India | +103.000 | 02,82 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +395.000 | 29,84 | ||
| EEUU | +078.000 | 10,64 | ||
| UE | -014.000 | 12,02 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | + 17.000 | 05,54 | ||
| EIA OPEP | + 10.000 | 05,03 | ||
| Arabia Saudí | = | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
Leave a Comment