OBSERVATORIO MENSUAL DEL PETRÓLEO – ENERO 2010
[archivo original en The Oil Drum Europe]
Promedios anuales:
2009: 84,97 mb/d; 2008: 86,6 mb/d; 2007: 85,32 mb/d
Ratio convencional/no convencional: 85/15.
Revisión: Diciembre 85,9 mb/d.
| Producciones | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +270.000 | 86,17 | ||
| Crudo | +592.000 | 73,12 | ||
| Líquidos del GN | +095.000 | 08,22 | ||
| Biocombustibles | = | 01,79 | ||
| . |
| OPEP | Variación b/d | - | Total mb/d | |
| Todos los líquidos | +070.000 | 34,21 | ||
| Crudo | +080.000 | 29,05 | ||
| Líquidos del GN | = | 05,17 | ||
| No OPEP |
|
|
||
| Todos los líquidos | +147.000 | 50,17 | ||
| Crudo | +542.000 | 42,11 | ||
| Líquidos del GN | +061.000 | 03,42 | ||
| . |
| Consumo | - | Variación b/d | - | Total mb/d |
| OCDE | +025.000 | 44,11 | ||
| América N | +319.000 | 22,84 | ||
| Europa | +625.000 | 13,47 | ||
| OPEP | -394.000 | 05,89 | ||
| China | +127.000 | 08,98 | ||
| India | +103.000 | 02,82 | ||
| . |
| Importaciones | - | Variación mb/d | - | Total mb/d |
| OCDE | -1,60 | 30,43 | ||
| EEUU | -0,66 | 10,84 | ||
| UE | -0,85 | 11,98 | ||
| Excedentes | ||||
| AIE OPEP | + 0,002 | 05,37 | ||
| EIA OPEP | + 0,010 | 05,03 | ||
| Arabia Saudí | + 0,100 | 03,80 | ||
| . |

Popularity: 1%
Leave a Comment